Modelle GARANT Super Einachs VE 11.000, VE 11.700 und VE 12.000
Wesentliche Kennzeichen
- Original BPW-Achse mit Achsvierkant 150x150, bis 60km/h
- Markenkompressor Jurop mit 11.000 Liter Luftleistung
- Plexiglasschaurohr
- niedrige Bauweise durch Parabelfederung unterhalb der Achse
- stabile Stützwinde Original Jost
- Weitwinkel-Gelenkwelle Original Walterscheid mit Buchsbodenschmierung (nicht bei EcoLine)
Technische Daten
| Typ | VE 11.000 | VE 11.700 | VE 12.000 | |
|---|---|---|---|---|
| Behälterinhalt [l] | 10.500 | 11.200 | 11.500 | |
| Behälterdurchmesser [mm] | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| zylindrische Länge [mm] | 4.200 | 4.500 | 4.650 | |
| Wandstärke [mm] | 6 | 6 | 6 | |
| Behältermaterial | Stahl | Stahl | Stahl | |
| Behälterbeschichtung | verzinkt | verzinkt | verzinkt | |
| Anzahl Schwallwände | 2 | 2 | 2 | |
| Spurweite [mm] | 1.950 | 1.950 | 1.950 | |
| zul. Gesamtgewicht [kg] | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| Anhängung | Obenanhängung mit Flanschzugöse | Obenanhängung mit Flanschzugöse | Obenanhängung mit Flanschzugöse | |
| Stützlast [kg] | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Bremse / Bremstrommel | Druckluftbremse / 410x180 | Druckluftbremse / 410x180 | Druckluftbremse / 410x180 | |
| Achse | BPW | BPW | BPW | |
| Achsvierkant | 150x150 | 150x150 | 150x150 | |
| Kompressor | Jurop PN 10600 | Jurop PN 10600 | Jurop PN 10600 | |
| TÜV | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |


















